Come qualificarsi all'IPT Stagione 3 di Pokerstars.it
- Scritto da David Bet
L'Italian Poker Tour (IPT), sponsorizzato da PokerStars.it, ha lanciato la Stagione 3 a Malta nel mese di Maggio 2011, ed è pronto per scendere nella splendida cornice di Campione d’Italia per la seconda tappa della stagione, dal 18 al 27 Giugno 2011. Scopri come qualificarti online su Pokerstars.it.
Durante l'IPT le occasioni di gioco sono molteplici. Accanto al Main Event da 2.200 € buy-in, c’ è il side event da 1.100 €, il Ladies event, ed un appuntamento imperdibile: il Mini IPT da 400 € buy-in!
Come qualificarsi?Puoi qualificarti partecipando ai satelliti su PokerStars.it. Ci sono satelliti sia per IPT Main Event, che per il Mini IPT o per il Ladies event dedicato alle donne. Cercali in “Eventi” -> “IPT” -> “Tutti”.
PokerStars dà a tutti l'opportunità di trasformare pochi euro in un posto per l'IPT. I Buy-in partono da pochi Euro su PokerStars con satelliti cash che sono adatti a qualsiasi bankroll. Puoi persino qualificarti gratuitamente utilizzando i tuoi Frequent Player Points PokerStars. Anche i satelliti step per l'IPT offrono una grande opportunità per qualificarsi - è semplice: accedi ad un livello qualsiasi per affrontare otto giocatori in un torneo da un tavolo singolo. Se finisci entro i primi due, passi allo step successivo.
I satelliti per la Stagione 3 degli eventi IPT sono in corso adesso! Scarica il Software gratuito di PokerStars e gioca per vincere un viaggio per partecipare a tornei di poker in meravigliose città italiane.
La struttura del Main Event
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | |
2 | 75 | 150 | |
3 | 100 | 200 | |
4 | 150 | 300 | |
5 | 150 | 300 | 25 |
6 | 200 | 400 | 50 |
7 | 300 | 600 | 50 |
8 | 400 | 800 | 75 |
9 | 500 | 1.000 | 100 |
END DAY 1 | |||
10 | 600 | 1,200 | 100 |
11 | 800 | 1,600 | 200 |
12 | 1.000 | 2.000 | 200 |
13 | 1,200 | 2.400 | 200 |
14 | 1.500 | 3.000 | 300 |
15 | 2.000 | 4.000 | 400 |
16 | 2.500 | 5.000 | 500 |
17 | 3.000 | 6.000 | 500 |
18 | 4.000 | 8.000 | 1.000 |
19 | 5.000 | 10.000 | 1.000 |
20 | 6.000 | 12.000 | 1.000 |
21 | 8.000 | 16.000 | 2.000 |
22 | 10.000 | 20.000 | 2.000 |
23 | 12.000 | 24.000 | 2.000 |
24 | 15.000 | 30.000 | 3.000 |
25 | 20.000 | 40.000 | 4.000 |
26 | 25.000 | 50.000 | 5.000 |
27 | 30.000 | 60.000 | 5.000 |
28 | 40.000 | 80.000 | 5.000 |
29 | 50.000 | 100.000 | 10.000 |
30 | 60.000 | 120.000 | 10.000 |
31 | 80.000 | 160.000 | 20.000 |
32 | 100.000 | 200.000 | 20.000 |
Gioco | Buy-in | Chips | Livelli |
---|---|---|---|
Hold'em | €2.000+200 | 25.000 | 60 min. Day1 75 min. dal Day2 |
*** L' Italian Poker Tour (IPT), sponsorizzato da PokerStars.it, ha lanciato la Stagione 1 a San Remo nel mese di giugno 2009. L'IPT permette di individuare i migliori giocatori della nazione. Grazie ai satelliti di PokerStars, ogni anno molti giocatori di poker viaggiano in Europa, USA, Asia e ai Caraibi per competere negli eventi live. Con l'IPT i giocatori hanno l'opportunità di giocare nelle più belle città italiane.
La Stagione 3 dell'IPT è cominciata nella location di Malta.