SCOOP 2011: il campionato di Pokerstars.it con 2 milioni di euro garantiti
- Scritto da David Bet
PokerStars.it è lieta di presentare la seconda edizione italiana dello SCOOP - Spring Championship Of Online Poker. Due livelli di buy-in, un totale di 30 eventi e un montepremi totale garantito di 2 milioni di euro rendono questo evento online assolutamente unico.
Fra il 27 Marzo e il 10 Aprile hai 30 occasioni per conquistare il titolo di Campione dello SCOOP indipendentemente dal tuo bankroll e dalle tue preferenze di gioco. Il programma prevede infatti una selezione di tornei Hold’em, Omaha, HORSE, Razz e Stud H/L in due varianti di buy-in: low e high.
L'edizione 2011 dello SCOOP premierà inoltre la fedeltà dei giocatori con 2 freeroll riservati a chi avrà partecipato ad almeno 4 eventi per un montepremi totale aggiuntivo di €30.000
- €20.000 Freeroll per chi avrà preso parte ad almeno 4 eventi High
- €10.000 Freeroll per chi avrà preso parte ad almeno 4 eventi Low
Come Qualificarsi
Lo SCOOP di PokerStars.it è il più grande evento online dell'anno ed il torneo che ogni giocatore vorrebbe vincere. Puoi registrarti direttamente all'evento di tuo interesse o provare a qualificarti tramite i satelliti di PokerStars.it a partire da un buy-in di soli €1 o 1 FPP. Controlla la sezione Eventi>SCOOP>Satelliti nella lobby principale di PokerStars.it e scegli il satellite che fa per te!
Leaderboard
Ogni volta che partecipi ad un evento SCOOP, guadagni dei punti validi per la Player of the SeriesLeader Board. La classifica mette in palio fantastiche ricompense per i giocatori che alla fine dello SCOOP avranno totalizzato il maggior numero di punti.
Puoi vincere pacchetti premio per eventi dal vivo come lo European Poker Tour e l'Italian Poker Tour e ticket per il Main Event della prossima edizione dell'ICOOP.
In aggiunta, il vincitore di ogni evento porterà a casa uno splendido orologio Movado con quadrante a 12 diamanti, logo PokerStars e stampigliatura SCOOP Champion (mod. Movado Men's Junior Sport Stainless Steel). La cassa ed il cinturino sono in acciaio inossidabile il movimento è al quarzo svizzero. Il cristallo è antigraffio e l'orologio è impermeabile fino a 30 metri. Il retro della cassa sarà personalizzato con il nome del torneo e del vincitore.
Programma completo SCOOP 2011:
Torneo | Data | Orario (CET) | Buy-in | Montepremi Garantito | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em [2-Day] Low | 27 Mar | 20:00 | € 20.00 | € 40.000,00 |
NL Hold'em [2-Day] High | € 100.00 | € 300.000,00 | |||
2 | NL Hold'em [6-Max] Low | 28 Mar | 20:30 | € 20.00 | € 25.000,00 |
NL Hold'em [6-Max] High | € 100.00 | € 120.000,00 | |||
3 | PL Omaha [6-Max] Low | 29 Mar | 20:30 | € 20.00 | € 5.000,00 |
PL Omaha [6-Max] High | € 100.00 | € 40.000,00 | |||
4 | NL Hold'em [Turbo] Low | 30 Mar | 21:00 | € 20.00 | € 25.000,00 |
NL Hold'em [Turbo] High | € 100.00 | € 80.000,00 | |||
5 | Stud H/L Low | 31 Mar | 20:30 | € 10.00 | € 2.000,00 |
Stud H/L High | € 100.00 | € 10.000,00 | |||
6 | NL Hold'em [Heads-Up] Low | 1 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Heads-Up] High | € 100.00 | € 60.000,00 | |||
7 | H.O.R.S.E. Low | 2 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 4.000,00 |
H.O.R.S.E. High | € 100.00 | € 20.000,00 | |||
8 | NL Hold'em [2-Day] Low | 3 Apr | 20:00 | € 20.00 | € 40.000,00 |
NL Hold'em [2-Day] High | € 100.00 | € 300.000,00 | |||
9 | NL Hold'em [Knockout] Low | 4 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Knockout] High | € 100.00 | € 70,000,00 | |||
10 | PL Omaha Hi/Lo Low | 5 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 5.000,00 |
PL Omaha Hi/Lo High | € 100.00 | € 25.000,00 | |||
11 | NL Hold'em [Big Ante] Low | 6 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 10.000,00 |
NL Hold'em [Big Ante] High | € 100.00 | € 50.000,00 | |||
12 | Razz Low | 7 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 4.000,00 |
Razz High | € 100.00 | € 15.000,00 | |||
13 | NL Holdem Rebuy Low | 8 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Double Chance] High | € 50.00 | € 70.000,00 | |||
14 | NL Hold'em [Hyper] Low | 9 Apr | 21:00 | € 20.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Hyper] High | € 100.00 | € 50.000,00 | |||
15 | NL Hold'em [2-Day Main Event] Low * | 10 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 70.000,00 |
NL Hold'em [2-Day Main Event] High * | € 100.00 | € 500.000,00 |
Nota bene: Il programma sopra riportato ha fine unicamente informativo e non costituisce vincolo per PokerStars.it. Il programma ufficiale con l’orario, la data, il tipo di gioco, il buy-in ed il montepremi garantito di ciascun evento è visibile nel client di PokerStars.it alla sezione ‘Eventi’/’SCOOP’. La direzione si riserva il diritto di modificare o cancellare uno qualsiasi o tutti gli eventi e relative informazioni senza preavviso prima dell’inizio di ciascun evento, e non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei giocatori per qualsiasi modifica o cancellazione.
*Il day 1 prevede il disputarsi di 24 livelli per il Main Event High e 40 per il Main Event Low. I tornei riprenderanno il giorno seguente alle ore 21:00.